Tükendi
Gelince Haber VerModel | SelfCooking Center®WhiteEffici |
Açıklama | * SelfCooking Control® modunda 7 farklı pişirme tipi * Buharlı kombi pişirici modunda 3 farklı işletim tipi * 6 noktadan ölçüm yapan merkez sıcaklık sensörü * ClimaPlus Control® Nem ölçümü ve %1 hassasiyetle ayar * Nem oranı ayarlanabilen geliştirlmiş manuel buhar ayarı * Programlanabilir 5 farklı fan hızı * İhtiyaca göre enerji kullanımı * HACCP veri depolama, USB ile çıktı alabilme * Her biri en fazla 12 adımdan oluşan 350 program seçeneği * Cool Down hızlı kabin soğutma işlemi * Buhar jeneratörü için CalcDiagnose System® * Kötü kokulu buharı kabin içinde otomatik yıkama sistemi * CleanJet® kendi kendini otomatik yıkama programı * Manuel yıkama programı * LevelControl® Herbir raf için ayrı pişirme süresi * Tarih ve saati ayarlanabilir otomatik başlama zamanı seçeneği * Yağ filtresi içermeyen santrifüjlü yağ ayırıcısı * Servis mesajlarını otomatik olarak gösteren SDS (Arıza Teşhis Sistemi) * HiDensityControl-pişirme bölmesindeki enerjinin patentli dağılımı * Otomatik hortum geri sarma mekanizmalı entegre fıskiye * 3 aşamalı değişken nemlendirme özelliği |
Tip | Gazlı |
Ürün Kodu | 9890.SCCWE10.1G |
Ürün Markası | Öztiryakiler System Rational |
Boy (mm) | 771 |
En (mm) | 847 |
Yükseklik (mm) | 1.281 |
Ürün Menşei | Almanya |
Kapasite | 10 x 1/1 GN Gazlı Fırın |
Volt (Monofaz/Trifaz) | |
Gaz Tipi -LPG | |
Gaz Tipi-Doğal gaz | |
Gaz Gücü - LPG (kW) | |
Koruma Sınıfı | |
Brüt Ağırlık (Kg) | 163 |
Net Ağırlık | 154,5000 |
Paket Ebatları (mm) Boy | 920 |
Paket Ebatları (mm) En | 980 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.220 |
Paket içi ürün adedi | 1 |
Standart Aksesuar | |
Standard Aks. Adedi | |
Tercihli Aksesuar | Mobil tabak raflığı |
Tercihli Aks. Adedi | 22 |
Max. Gürültü (dBA) | |
Soğutucu Gaz | |
Doğal Gaz Nominal Basıncı | |
LPG Gaz Nominal Basıncı | |
LPG Gaz giriş çapı | |
Doğal Gaz Gücü (kW) | |
Dranaj Giriş Çapı | |
Doğal Gaz Giriş Çapı | |
Durulama Suyu Sıcaklığı (ºC) | |
Yıkama Suyu Sıcaklığı (ºC) | |
Kurutma Fan Gücü (kW) | |
Porsiyon | Günlük yemek sayısı: 80-150 |