Out Of Stock
Notify me when its in stockÖztiryakiler OBO 1080 EKO giyotin tipi bulaşık makinesi kirli su bloke sistemi ve düşük su tüketimi ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.İşletmenizin ihtiyacına göre en iyi performansla çalışan " obo 1080 eko " bulaşık yıkama makinesi, 1 yıkama program seçeneklidir ve yıkama süresi 72 sn dir.Mutfağınızdaki kullanım yerine göre, ayakların yüksekliği ayarlanabilir obo 1080 eko bulaşık makinesi yıkama ve durulama kolları kolayca temizlenebilir.
Model | OBO 1000/EKO |
Açıklama | *Deterjan pompasız *Parlatıcı pompasız *Durulama pompasız *Tahliye pompasız * Yekpare yıkama tankı gastronomik hijyenik. * Kapak açıldıktan sonra yıkama işlemi durur. * Kapak her açılıp kapandığında otomatik çalışma. * 1 program seçeneklidir. ( 72 Sn.) * Kendinden su ısıtmalı. * Su ve neme karşı tamamen izolasyonlu. * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir. * Yıkama ve durulama kolları kolayca temizlenebilir, polyproplen malzemeden imal edilmiştir. * Yıkama sepetleri 500 x 500 mm * Elektrik bağlantısı (D-E): 200 *45 mm * Su bağlantısı (F-G): 60 *45 mm |
Tip | Elektrikli |
Ürün Kodu | 0710.EKO10.00 |
Boy (mm) | 785 |
En (mm) | 670 |
Yükseklik (mm) | 1.420 |
Kapasite | 750 Tabak/Saat |
Volt (Monofaz/Trifaz) | 400V - 3 NPE |
Elektrik gücü (kW) | 8,26 |
Frekans (Hz.) | 50 |
Hacim (m³) | 0,76 |
Koruma Sınıfı | IPX5 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 115 |
Net Ağırlık | 105 |
Paket Ebatları (mm) Boy | 750 |
Paket Ebatları (mm) En | 700 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.550 |
Paket Hacmi (m³) | 0,81 |
Paket içi ürün adedi | 1 |
Standart Aksesuar | 1 Tabak sepeti , 1 Düz bardak sepeti, 1 Düz çatal kaşık sepeti, 1 Su giriş hortumu |
Standard Aks. Adedi | 4 |
Tercihli Aksesuar | Deterjan pom., parlatıcı pom. |
Tercihli Aks. Adedi | 2 |
Max. Gürültü (dBA) | 85 |
Tank Hacmi (lt.) | 37 |
Tank Isıtıcı Gücü (kW) | 3 |
Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 |
Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
Dranaj Giriş Çapı | Ø 50 |
Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4' ( 50º) |
Sıcak Su Basıncı | |
Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
Boiler Hacmi (lt.) | 7 |
Boiler Isıtıcı Gücü (kW) | 7,5 |
Durulama Suyu Sıcaklığı (ºC) | 80 - 85 |
Yıkama Pompa Debisi (lt/dk.) | 356 |
Yıkama Pompası Gücü (kW) | 0,66 |
Yıkama Suyu Sıcaklığı (ºC) | 55 - 60 |
Durulama Pompa Debisi (lt/dk.) | |
Durulama Pompa Gücü (kW) |