Tükendi
Gelince Haber Veröztiryakiler saatte 1000 tabak yıkama kapasiteli Öztiryakiler OBM 1080 giyotin tipi bulaşık makinesi kullanım alanları yoğun iş temposunun yaşandığı yerelere göre oldukça geniştir ; gemi,yat,restaurant,cafe,otel,fastfood,döner salano,lokanta ve kafeler için 3 farklı hızlı yıkama programına sahip kendi suyunu ısıtma ve otomatik çalışma ve kapanma özelliğiyle 1000'lık endüstriyel bulaşık makinesi yekpare yıkama tankı ile üst düzey hijyen,yıkama programı bitiminde tertemiz bulaşıklarınızı servise sunabilirsiniz.
Model | OBM 1080 |
Açıklama | *Deterjan pompasız *Parlatıcı pompasız *Durulama pompalı *Tahliye pompasız * Yekpare yıkama tankı gastronomik hijyenik. * Kapak açıldıktan sonra yıkama işlemi durur. * Kapak her açılıp kapandığında otomatik çalışma. * 3 program seçeneklidir. ( 52 Sn. / 102 Sn. / 132 Sn.) * Kendinden su ısıtmalı. * Su ve neme karşı tamamen izolasyonlu. * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir. * Yıkama ve durulama kolları kolayca temizlenebilir, polyproplen malzemeden imal edilmiştir. * Yıkama sepetleri 500 x 500 mm * Durulama pompalıdır. * Elektrik bağlantısı (D-E): 200 *45 mm * Su bağlantısı (F-G): 60 *45 mm |
Tip | Elektrikli |
Ürün Kodu | 0710.01080.00 |
Boy (mm) | 785 |
En (mm) | 670 |
Yükseklik (mm) | 1.440 |
Kapasite | 1080 Tabak/Saat |
Volt (Monofaz/Trifaz) | 400V - 3NPE |
Elektrik gücü (kW) | 9,66 |
Frekans (Hz.) | 50 |
Hacim (m³) | 0,76 |
Koruma Sınıfı | IPX5 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 120 |
Net Ağırlık | 110 |
Paket Ebatları (mm) Boy | 750 |
Paket Ebatları (mm) En | 700 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.550 |
Paket Hacmi (m³) | 0,81 |
Paket içi ürün adedi | 1 |
Standart Aksesuar | 1 Tabak sepeti , 1 Düz bardak sepeti, 1 Düz çatal kaşık sepeti, 1 Su giriş hortumu |
Standard Aks. Adedi | 4 |
Tercihli Aksesuar | Deterjan pom., parlatıcı pom. |
Tercihli Aks. Adedi | 2 |
Max. Gürültü (dBA) | 85 |
Tank Hacmi (lt.) | 37 |
Tank Isıtıcı Gücü (kW) | 3 |
Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 |
Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
Dranaj Giriş Çapı | Ø 50 |
Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4' ( 50º) |
Sıcak Su Basıncı | |
Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
Boiler Hacmi (lt.) | 7 |
Boiler Isıtıcı Gücü (kW) | 9 |
Durulama Suyu Sıcaklığı (ºC) | 80 - 85 |
Yıkama Pompa Debisi (lt/dk.) | 356 |
Yıkama Pompası Gücü (kW) | 0,66 |
Yıkama Suyu Sıcaklığı (ºC) | 55 - 60 |
Durulama Pompa Debisi (lt/dk.) | 18 |
Durulama Pompa Gücü (kW) | 0,37 |